ZJA-30緣變壓器油雙真空濾油機(jī)采用的脫氣元件,可大幅度提高脫水脫氣效率、采用的光電控制消泡裝置,油位控制采用機(jī)械及電控式和超壓報(bào)警裝置,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)運(yùn)行。主要用于110KV以上大型輸變電壓設(shè)備及主變電網(wǎng)上,大型變電站的變壓器現(xiàn)場(chǎng)檢修及新油、進(jìn)口油等緣油的快速深度處理,新油、進(jìn)口油、互感器油及變電系統(tǒng)電容器油和冷凍機(jī)油等比較貴重油的真空過(guò)濾、凈化處理
指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | ZJA-30 | ZJA -50 | |
流 量 | L/H | 1800 | 3000 | |
設(shè) | 工作真空度 | Mpa | -0.08~ -0.099 | |
備 | 工作壓力 | Mpa | ≤0.3 | |
技 | 恒溫控制范圍 | ℃ | 20 ~ 80 | |
術(shù) | 電 源 | 380V/50Hz(根據(jù)用戶要求定) | ||
參 | 工作噪聲 | dB(A) | ≤75 | ≤75 |
數(shù) | 電加熱功率 | kW | 30 | 30 |
總電功率 | kW | 35.5 | 37.5 | |
進(jìn)(出)口管徑 | mm | 25 | 32 | |
設(shè)備重量 | Kg | 450 | 550 | |
外型尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 1250 | 1400 | |
寬 | 900 | 950 | ||
高 | 1700 | 1850 | ||
處理 | 油擊穿電壓 | kV | ≥75 | |
后 | 油中含水量 | PPm | ≤3~5 | |
油 | 油中含氣量 | % | ≤0.1 | |
指 | 含雜質(zhì)粒度 | um | ≤1 ~ 5無(wú)游離碳 | |
標(biāo) | 清潔度 | NAS | ≤6 |
※設(shè)備外形尺寸和設(shè)備質(zhì)量?jī)H供參考,隨著產(chǎn)品的不斷發(fā)展以實(shí)物為準(zhǔn)